Importes aproximados pendientes de confirmar
Categoría | Cuota mensual (11 cuotas) | Gastos de competición |
Escuela (entrenamiento 2 dias/semana) | 59 € | Sin coste |
Escuela (entrenamiento 3 o 4 dias/semana) | 82 € | Sin coste |
Benjamín (8-9 años)(entrenamiento 2 dias/semana) | 59 € | Sin coste |
Benjamín (8-9 años)(entrenamiento 3, 4 o 5 dias/semana) | 82 € | Pendiente de determinar |
Alevín nuevos en el club (10-11 años)(entrenamiento 2 dias/semana) | 59 € | Sin coste |
Alevín (10-11 años)(entrenamiento 3, 4 o 5 dias/semana) | 82 € | Pendiente de determinar |
Infantil (12-13 años) | 89 € | Pendiente de determinar |
Cadete (14-15 años) | 97 € | Pendiente de determinar |
Juvenil (16-17 años) | 97 € | Pendiente de determinar |
Absoluto (+17 años) | 97 € | Pendiente de determinar |
Femenino | 89 € | Pendiente de determinar |
Máster (no socios) | 39 € | Sin coste |
Máster (socios con 1 hijo en el club) | 20 € | Sin coste |
Máster (socios con + de 1 hijo en el club) | 15 € | Sin coste |
Los niños y niñas de las categorías de Escuela, Benjamín o Alevín que opten por la cuota diferenciada de 2 días de entrenamiento/semana no podrán federarse ni participar en competiciones oficiales, aunque sí podrán participar en torneos bajo el criterio de la dirección deportiva.
En este mismo caso se deberá indicar al entrenador qué día/días de la semana asistirán a la actividad, sin tener opción de cambiar el día de la semana o de cambiar la asistencia de un día por otro de la semana anterior o posterior.